1-4-2021 7:15 | |
---|---|
![]() | GWD Grupoweb Deportiva |
![]() | Valencia CF |
![]() | GWD Grupoweb Deportiva | 1 |
![]() | Albacete Balompie | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | GWD Grupoweb Deportiva | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2 | ![]() | Valencia CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | Real Madrid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | RC Deportivo de La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Albacete Balompie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Club Atletico de Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Sevilla FC | - | Athletic Club | |
Real Madrid CF | - | FC Barcelona | |
GWD Grupoweb Deportiva | 1 | 0 | Club Atletico de Madrid |
Burgos CF | - | Albacete Balompie | |
RC Deportivo de La Coruña | - | Valencia CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Albacete Balompie | - | Sevilla FC | |
Athletic Club | - | RC Deportivo de La Coruña | |
Valencia CF | - | Real Madrid CF | |
FC Barcelona | - | GWD Grupoweb Deportiva | |
Club Atletico de Madrid | - | Burgos CF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Burgos CF | - | Sevilla FC | |
RC Deportivo de La Coruña | - | Albacete Balompie | |
Real Madrid CF | - | Athletic Club | |
GWD Grupoweb Deportiva | 1 | 1 | Valencia CF |
Club Atletico de Madrid | - | FC Barcelona |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Sevilla FC | - | RC Deportivo de La Coruña | |
Albacete Balompie | - | Real Madrid CF | |
FC Barcelona | - | Burgos CF | |
Athletic Club | - | GWD Grupoweb Deportiva | |
Valencia CF | - | Club Atletico de Madrid |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Burgos CF | - | RC Deportivo de La Coruña | |
Real Madrid CF | - | Sevilla FC | |
GWD Grupoweb Deportiva | - | Albacete Balompie | |
Club Atletico de Madrid | - | Athletic Club | |
FC Barcelona | - | Valencia CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
RC Deportivo de La Coruña | - | Real Madrid CF | |
Sevilla FC | - | GWD Grupoweb Deportiva | |
Albacete Balompie | - | Club Atletico de Madrid | |
Athletic Club | - | FC Barcelona | |
Valencia CF | - | Burgos CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Valencia CF | - | Athletic Club | |
FC Barcelona | - | Albacete Balompie | |
Club Atletico de Madrid | - | Sevilla FC | |
GWD Grupoweb Deportiva | - | RC Deportivo de La Coruña | |
Burgos CF | - | Real Madrid CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Burgos CF | - | Athletic Club | |
Albacete Balompie | - | Valencia CF | |
Sevilla FC | - | FC Barcelona | |
RC Deportivo de La Coruña | - | Club Atletico de Madrid | |
Real Madrid CF | - | GWD Grupoweb Deportiva |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club | - | Albacete Balompie | |
Valencia CF | - | Sevilla FC | |
FC Barcelona | - | RC Deportivo de La Coruña | |
Club Atletico de Madrid | - | Real Madrid CF | |
GWD Grupoweb Deportiva | - | Burgos CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Club Atletico de Madrid | - | GWD Grupoweb Deportiva | |
FC Barcelona | - | Real Madrid CF | |
Valencia CF | - | RC Deportivo de La Coruña | |
Athletic Club | - | Sevilla FC | |
Albacete Balompie | - | Burgos CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Burgos CF | - | Club Atletico de Madrid | |
GWD Grupoweb Deportiva | - | FC Barcelona | |
Real Madrid CF | - | Valencia CF | |
RC Deportivo de La Coruña | - | Athletic Club | |
Sevilla FC | - | Albacete Balompie |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
FC Barcelona | - | Club Atletico de Madrid | |
Valencia CF | - | GWD Grupoweb Deportiva | |
Athletic Club | - | Real Madrid CF | |
Albacete Balompie | - | RC Deportivo de La Coruña | |
Sevilla FC | - | Burgos CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Burgos CF | - | FC Barcelona | |
Club Atletico de Madrid | - | Valencia CF | |
GWD Grupoweb Deportiva | - | Athletic Club | |
Real Madrid CF | - | Albacete Balompie | |
RC Deportivo de La Coruña | - | Sevilla FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Valencia CF | - | FC Barcelona | |
Athletic Club | - | Club Atletico de Madrid | |
Albacete Balompie | - | GWD Grupoweb Deportiva | |
Sevilla FC | - | Real Madrid CF | |
RC Deportivo de La Coruña | - | Burgos CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Burgos CF | - | Valencia CF | |
FC Barcelona | - | Athletic Club | |
Club Atletico de Madrid | - | Albacete Balompie | |
GWD Grupoweb Deportiva | - | Sevilla FC | |
Real Madrid CF | - | RC Deportivo de La Coruña |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club | - | Valencia CF | |
Albacete Balompie | - | FC Barcelona | |
Sevilla FC | - | Club Atletico de Madrid | |
RC Deportivo de La Coruña | - | GWD Grupoweb Deportiva | |
Real Madrid CF | - | Burgos CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club | - | Burgos CF | |
Valencia CF | - | Albacete Balompie | |
FC Barcelona | - | Sevilla FC | |
Club Atletico de Madrid | - | RC Deportivo de La Coruña | |
GWD Grupoweb Deportiva | - | Real Madrid CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Albacete Balompie | - | Athletic Club | |
Sevilla FC | - | Valencia CF | |
RC Deportivo de La Coruña | - | FC Barcelona | |
Real Madrid CF | - | Club Atletico de Madrid | |
Burgos CF | - | GWD Grupoweb Deportiva |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 01 | ||
![]() | xwtxwtrsdfg | 4 |
![]() | XLYJXNDRX | 3 |
![]() | JYXNFRXN | 2 |
![]() | GZXVXNNZ CYSXR | 1 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.