- Inicio
- Plantilla
- Entrenamientos
- Clasificación
- Calendario
- MVP
- Goleadores
Inicio
Último partido
-
 | Club de Prueba | 1 |
 | Valencia CF | 0 |
Plantilla
ZSMXYL
Dorsal : 1
Procedencia:
Comentario:

ZSMXYL
1
JXSY LYZS
Dorsal : 2
Procedencia:
Comentario:

JXSY LYZS
2
MXRCXS
Dorsal : 3
Procedencia:
Comentario:

MXRCXS
3
XBDYRRXHZM
Dorsal : 4
Procedencia:
Comentario:

XBDYRRXHZM
4
JXNXTXN
Dorsal : 5
Procedencia:
Comentario:

JXNXTXN
5
PYDRX XNTXNZX
Dorsal : 6
Procedencia:
Comentario:

PYDRX XNTXNZX
6
XNGYL
Dorsal : 7
Procedencia:
Comentario:

XNGYL
7
JYXN
Dorsal : 8
Procedencia:
Comentario:

JYXN
8
Fytbxlzstx
Dorsal : 9
Procedencia: No
Comentario:

Fytbxlzstx
9
Ynpryybx
Dorsal : 10
Procedencia: No
Comentario:

Ynpryybx
Mediocentro10
RYBYN
Dorsal : 11
Procedencia:
Comentario:

RYBYN
11
MZGYYL
Dorsal : 12
Procedencia:
Comentario:

MZGYYL
12
VZCTXR MXNYYL
Dorsal : 13
Procedencia:
Comentario:

VZCTXR MXNYYL
13
JYXN
Dorsal : 14
Procedencia:
Comentario:

JYXN
14
XBYL
Dorsal : 15
Procedencia:
Comentario:

XBYL
15
GZXVXNNZ CYSXR
Dorsal : 16
Procedencia:
Comentario:

GZXVXNNZ CYSXR
16
JYXNFRXN
Dorsal : 17
Procedencia:
Comentario:

JYXNFRXN
17
XLYJXNDRX
Dorsal : 18
Procedencia:
Comentario:

XLYJXNDRX
18
xwtxwtrsdfg
Dorsal : 19
Procedencia:
Comentario:

xwtxwtrsdfg
Portero19
Entrenamientos
Clasificación
Calendario
Calendario
Jornada 1 | | | |
---|
|
---|
Sevilla FC | - | Athletic Club |
Real Madrid CF | - | FC Barcelona |
Club de Prueba | 1 | 0 | Club Atletico de Madrid |
Burgos CF | - | Albacete Balompie |
RC Deportivo de La Coruña | - | Valencia CF |
Jornada 2 | | | |
---|
|
---|
Albacete Balompie | - | Sevilla FC |
Athletic Club | - | RC Deportivo de La Coruña |
Valencia CF | - | Real Madrid CF |
FC Barcelona | - | Club de Prueba |
Club Atletico de Madrid | - | Burgos CF |
Jornada 3 | | | |
---|
|
---|
Burgos CF | - | Sevilla FC |
RC Deportivo de La Coruña | - | Albacete Balompie |
Real Madrid CF | - | Athletic Club |
Club de Prueba | 1 | 1 | Valencia CF |
Club Atletico de Madrid | - | FC Barcelona |
Jornada 4 | | | |
---|
|
---|
Sevilla FC | - | RC Deportivo de La Coruña |
Albacete Balompie | - | Real Madrid CF |
FC Barcelona | - | Burgos CF |
Athletic Club | - | Club de Prueba |
Valencia CF | - | Club Atletico de Madrid |
Jornada 5 | | | |
---|
|
---|
Burgos CF | - | RC Deportivo de La Coruña |
Real Madrid CF | - | Sevilla FC |
Club de Prueba | - | Albacete Balompie |
Club Atletico de Madrid | - | Athletic Club |
FC Barcelona | - | Valencia CF |
Jornada 6 | | | |
---|
|
---|
RC Deportivo de La Coruña | - | Real Madrid CF |
Sevilla FC | - | Club de Prueba |
Albacete Balompie | - | Club Atletico de Madrid |
Athletic Club | - | FC Barcelona |
Valencia CF | - | Burgos CF |
Jornada 7 | | | |
---|
|
---|
Valencia CF | - | Athletic Club |
FC Barcelona | - | Albacete Balompie |
Club Atletico de Madrid | - | Sevilla FC |
Club de Prueba | - | RC Deportivo de La Coruña |
Burgos CF | - | Real Madrid CF |
Jornada 8 | | | |
---|
|
---|
Burgos CF | - | Athletic Club |
Albacete Balompie | - | Valencia CF |
Sevilla FC | - | FC Barcelona |
RC Deportivo de La Coruña | - | Club Atletico de Madrid |
Real Madrid CF | - | Club de Prueba |
Jornada 9 | | | |
---|
|
---|
Athletic Club | - | Albacete Balompie |
Valencia CF | - | Sevilla FC |
FC Barcelona | - | RC Deportivo de La Coruña |
Club Atletico de Madrid | - | Real Madrid CF |
Club de Prueba | - | Burgos CF |
Jornada 10 | | | |
---|
|
---|
Club Atletico de Madrid | - | Club de Prueba |
FC Barcelona | - | Real Madrid CF |
Valencia CF | - | RC Deportivo de La Coruña |
Athletic Club | - | Sevilla FC |
Albacete Balompie | - | Burgos CF |
Jornada 11 | | | |
---|
|
---|
Burgos CF | - | Club Atletico de Madrid |
Club de Prueba | - | FC Barcelona |
Real Madrid CF | - | Valencia CF |
RC Deportivo de La Coruña | - | Athletic Club |
Sevilla FC | - | Albacete Balompie |
Jornada 12 | | | |
---|
|
---|
FC Barcelona | - | Club Atletico de Madrid |
Valencia CF | - | Club de Prueba |
Athletic Club | - | Real Madrid CF |
Albacete Balompie | - | RC Deportivo de La Coruña |
Sevilla FC | - | Burgos CF |
Jornada 13 | | | |
---|
|
---|
Burgos CF | - | FC Barcelona |
Club Atletico de Madrid | - | Valencia CF |
Club de Prueba | - | Athletic Club |
Real Madrid CF | - | Albacete Balompie |
RC Deportivo de La Coruña | - | Sevilla FC |
Jornada 14 | | | |
---|
|
---|
Valencia CF | - | FC Barcelona |
Athletic Club | - | Club Atletico de Madrid |
Albacete Balompie | - | Club de Prueba |
Sevilla FC | - | Real Madrid CF |
RC Deportivo de La Coruña | - | Burgos CF |
Jornada 15 | | | |
---|
|
---|
Burgos CF | - | Valencia CF |
FC Barcelona | - | Athletic Club |
Club Atletico de Madrid | - | Albacete Balompie |
Club de Prueba | - | Sevilla FC |
Real Madrid CF | - | RC Deportivo de La Coruña |
Jornada 16 | | | |
---|
|
---|
Athletic Club | - | Valencia CF |
Albacete Balompie | - | FC Barcelona |
Sevilla FC | - | Club Atletico de Madrid |
RC Deportivo de La Coruña | - | Club de Prueba |
Real Madrid CF | - | Burgos CF |
Jornada 17 | | | |
---|
|
---|
Athletic Club | - | Burgos CF |
Valencia CF | - | Albacete Balompie |
FC Barcelona | - | Sevilla FC |
Club Atletico de Madrid | - | RC Deportivo de La Coruña |
Club de Prueba | - | Real Madrid CF |
Jornada 18 | | | |
---|
|
---|
Albacete Balompie | - | Athletic Club |
Sevilla FC | - | Valencia CF |
RC Deportivo de La Coruña | - | FC Barcelona |
Real Madrid CF | - | Club Atletico de Madrid |
Burgos CF | - | Club de Prueba |
MVP
Jugador | Pt |
---|
Partidos jugados: 01 |
 | xwtxwtrsdfg | 4 |
 | XLYJXNDRX | 3 |
 | JYXNFRXN | 2 |
 | GZXVXNNZ CYSXR | 1 |
Goleadores
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/grupowebot/equipoweb_info/include/extras/publicidad_v3.php on line
45Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in
/home/grupowebot/equipoweb_info/include/extras/publicidad_v3.php on line
303