Nombre | Gol | Tarjeta | Expulsión | |
01 | SAMUEL BRAÑAS BLANCO | |||
02 | ANTÓN FANDIÑO TRIGO | |||
03 | MATEO CASAL GUERRA | |||
05 | ADRIÁN VÁZQUEZ COUCEIRO | |||
07 | MATÍAS GÓMEZ BLASCO | |||
08 | ÁLVARO TRIGO CALVO | |||
09 | IRAITZ CASAL PAN | |||
10 | IVÁN DIEZ ROO | |||
12 | MARCOS LÓPEZ ROSENDE | |||
13 | DANIEL DELGADO PIÑEIRO | |||
14 | ALAN CEBEY FIDALGO | |||
16 | ANTÓN PIÑEIRO SUCASAS |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.