Nombre | Gol | Tarjeta | Expulsión | |
01 | RAÚL DAPIA JUSTO | |||
02 | JORGE BENAVIDES MASEDA | |||
03 | ARTURO FEIJO CANAL | |||
04 | JAVIER FERNÁNDEZ GONZALEZ | |||
05 | HUGO NOGUEROL SOUTO | |||
06 | XAVIER CIDRE FERNANDEZ | |||
07 | ADRIÁN GNZALEZ NEIRA | |||
08 | ÁLVARO SORIANO ESTEVEZ | |||
09 | IBAI FERNÁNDEZ CID | |||
10 | MANUEL DELAFUENTE GONZALEZ | |||
11 | IZAN REGUEIRA NOVOA | |||
12 | HUGO VISO LOPEZ | |||
14 | ADRIÁN GUNCHE PIÑEIRO | |||
15 | ADRIAN GUZMÁN GARCÍA | |||
16 | MANUEL COUGIL DOMINGUEZ |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.