Nombre | Gol | Tarjeta | Expulsión | |
01 | MIGUEL MIRÁS DÍAZ | |||
02 | ROI PLATAS FUENTES | |||
04 | LUCAS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | |||
05 | MARTÍN SUÁREZ VÁZQUEZ | |||
06 | HODEI GONZÁLEZ LEGORBURU | |||
07 | ERIK PÉREZ MOLINA | |||
08 | BRAIS TAJES LEMUS | |||
09 | BRUNO GONZÁLEZ DÍAZ | |||
11 | MATEO GARCÍA SANDINO | |||
12 | JAVIER LOSADA ABAD | |||
14 | JAVIER LÓPEZ DÍAZ | |||
27 | MATEO BALADO SÁNCHEZ | |||
29 | DAVID ROEL GARCÍA |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.