4-11-2018 19:45 | |
---|---|
![]() | CD Balompedica F |
![]() | CD Balompedica G |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
GWD Grupoweb Deportiva | |||
Martes | 19:00 - 20:30 | 2 | |
Jueves | 19:00 - 20:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
TALDE BAT | ||||||||||||||||
1 | ![]() | TALDE BAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | CD Balompedica G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | CD Balompedica F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | CD Balompedica E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | CD Balompedica A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Grupoweb Deportiva B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | CD Balompedica C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | CD Balompedica D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
TALDE BAT | - | CD Balompedica A | |
CD Balompedica G | - | Grupoweb Deportiva B | |
CD Balompedica F | - | CD Balompedica C | |
CD Balompedica E | - | CD Balompedica D |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Grupoweb Deportiva B | - | TALDE BAT | |
CD Balompedica C | - | CD Balompedica G | |
CD Balompedica D | - | CD Balompedica F | |
CD Balompedica A | - | CD Balompedica E |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Balompedica A | - | Grupoweb Deportiva B | |
TALDE BAT | - | CD Balompedica C | |
CD Balompedica G | - | CD Balompedica D | |
CD Balompedica E | - | CD Balompedica F |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Balompedica C | - | CD Balompedica A | |
CD Balompedica D | - | TALDE BAT | |
CD Balompedica F | - | CD Balompedica G | |
Grupoweb Deportiva B | - | CD Balompedica E |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Grupoweb Deportiva B | - | CD Balompedica C | |
CD Balompedica A | - | CD Balompedica D | |
TALDE BAT | - | CD Balompedica F | |
CD Balompedica E | - | CD Balompedica G |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Balompedica D | - | Grupoweb Deportiva B | |
CD Balompedica F | - | CD Balompedica A | |
CD Balompedica G | - | TALDE BAT | |
CD Balompedica E | - | CD Balompedica C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Balompedica C | - | CD Balompedica D | |
Grupoweb Deportiva B | - | CD Balompedica F | |
CD Balompedica A | - | CD Balompedica G | |
TALDE BAT | - | CD Balompedica E |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Balompedica A | - | TALDE BAT | |
Grupoweb Deportiva B | - | CD Balompedica G | |
CD Balompedica C | - | CD Balompedica F | |
CD Balompedica D | - | CD Balompedica E |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
TALDE BAT | - | Grupoweb Deportiva B | |
CD Balompedica G | - | CD Balompedica C | |
CD Balompedica F | - | CD Balompedica D | |
CD Balompedica E | - | CD Balompedica A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Grupoweb Deportiva B | - | CD Balompedica A | |
CD Balompedica C | - | TALDE BAT | |
CD Balompedica D | - | CD Balompedica G | |
CD Balompedica F | - | CD Balompedica E |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Balompedica A | - | CD Balompedica C | |
TALDE BAT | - | CD Balompedica D | |
CD Balompedica G | - | CD Balompedica F | |
CD Balompedica E | - | Grupoweb Deportiva B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Balompedica C | - | Grupoweb Deportiva B | |
CD Balompedica D | - | CD Balompedica A | |
CD Balompedica F | - | TALDE BAT | |
CD Balompedica G | - | CD Balompedica E |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Grupoweb Deportiva B | - | CD Balompedica D | |
CD Balompedica A | - | CD Balompedica F | |
TALDE BAT | - | CD Balompedica G | |
CD Balompedica C | - | CD Balompedica E |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Balompedica D | - | CD Balompedica C | |
CD Balompedica F | - | Grupoweb Deportiva B | |
CD Balompedica G | - | CD Balompedica A | |
CD Balompedica E | - | TALDE BAT |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.